|  Если вы ищете дизайнера или студию, разместите здесь  вакансию или объявление о проекте  | 
| Масштаб |  | |||||
|  | |||||
| Модель Солнечной системы в масштабе |  | ||||
| Модель Солнечной системы очень сложно оценить в реальном масштабе: на схематических изображениях размеры планет гипертрофированы, а расстояния сильно приближены друг к другу. Если показать планеты и Солнце в реальном масштабе на книжном развороте или плакате, то планеты станут микроскопическими точками. Два энтузиаста, Вайли Оверстрит и Алекс Горош из  | |||||
|  | |||||
| «Пивот» — визуализация данных по принципам масштабируемого интерфейса Джефа Раскина |  | ||||
| В 2009 году ребята из Лайв Лабс В Пивоте принцип навигации основан на идее о масштабируемом интерфейсе Джефа Раскина. В 2010 году Гари Флейк показал Пивот на ТЕДе: Пивот был разработан на Сильверлайте + ИЕ. Его до сих пор можно скачать http://research.microsoft.com/…- | |||||
|  | |||||
| Пример |  | ||||
| Наткнулся на пример масштабируемого интерфейса 1993 года. Реализация страшновата | |||||
| © 2025 Дизайн-бюро Артёма Горбунова | Пишите: mail@artgorbunov.ru | 
ага, я пользовался. просто супер. с первого раза всё получилось. удобно и приятно работать.